
大学の夏休みも終わり、後期の授業が始まる時期ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか?
小中高は続々と対面授業が再開される中、大学だけはオンライン授業の継続を発表している所が多く、中には上記のように思っている方もいるのではないかと思います。
そこで今回は北海道から東京までの各大学における2020年秋以降の授業方針を調査してみたので
集めたデータを元に
- 今現在どの程度の割合の大学が対面授業を行っているのか?
 - 何故いまだに大学生はオンライン授業を強制されるのか?
 - いつになったら対面授業が再開されるのか?
 
といった点を考察していきたいと思います。
目次
【北海道〜東京】各大学における2020年秋以降の授業方針
下記のデータは全大学を網羅している訳ではありません。
各大学の公式HPを元に大雑把にまとめたものですので正確な情報が知りたい方は大学の公式HPを御覧ください。
| 大学名 | 対策・方針 | |||||||||
| 北海道 | ||||||||||
| 北海道大学 | 原則オンライン授業。一部対面が必要な授業は対面で実施。 | |||||||||
| 北見工業大学 | 1年生は実験・演習を中心に対面授業を少しずつ増やしていく方針。2〜3年生は原則オンライン授業。 | |||||||||
| 旭川大学 | 感染防止対策を厳重に行った上で対面授業を継続 | |||||||||
| 札幌大学 | 対面授業を基本とし一部はオンライン授業。 | |||||||||
| 札幌学院大学 | 原則オンライン授業。一部対面が必要な授業は対面で実施。 | |||||||||
| 札幌保健医療大学 | 対面授業、面接、事務手続き、クラブ活動等必要に応じた学生の登校を可能とすることを決定 | |||||||||
| 北翔大学 | 可能な限り対面授業を行う。危機管理行動方針レベルによってオンライン授業になる場合もあり。 | |||||||||
| 北星学園大学 | 出来るだけ多くの科目を対面授業として実施。対面が困難な科目はオンライン授業。 | |||||||||
| 北海学園大学 | 履修者が多く、ソーシャルディスタンスを確保できない授業はオンライン授業とする。 | |||||||||
| 北海道医療大学 | オンライン授業を基本とし一部の授業は対面授業を実施。段階的に制限を緩和していく予定。 | |||||||||
| 北海道科学大学 | 原則オンライン授業。一部対面が必要な授業は対面で実施。 | |||||||||
| 東北 | ||||||||||
| 東北大学 | 対面授業にオンライン授業を併用した授業を実施。 | |||||||||
| 東北学院大学 | 科目ごとに対面とオンライン授業に分けて実施する方針。 | |||||||||
| 国際教養大学 | キャンパスを閉鎖し全面的にオンライン授業を継続する方針。 | |||||||||
| 東北芸術工科大学 | 「専門科目の演習・実習」を「通学・対面型授業」として実施。一部オンライン授業も。 | |||||||||
| 東日本国際大学 | 履修者が多い科目を除き、原則として対面授業を行う。 | |||||||||
| 関東 | ||||||||||
| 筑波大学 | 感染症拡大の状況が悪化しない限り対面授業を行う。「3密」を避けられない科目はオンライン授業として実施。 | |||||||||
| 流通経済大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施。授業の大部分をオンライン授業とする方針。 | |||||||||
| 国際医療福祉大学 | 対面授業を基本としオンラインでの受講も可能なハイブリッド授業の体制を維持する方針。 | |||||||||
| 白鴎大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 共愛学園前橋国際大学 | 対面授業を基本とし、必要に応じてオンライン授業も併用する。 | |||||||||
| 群馬医療福祉大学 | 分散通学による対面授業とオンライン授業の併用を実施する方針 | |||||||||
| 共栄大学 | オンライン授業と一部対面授業を組み合わせて授業を実施。 | |||||||||
| 埼玉工業大学 | 原則オンライン授業を継続。 | |||||||||
| 城西大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 女子栄養大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 聖学院大学 | 原則としてオンライン授業を継続し、状況を見ながら対面授業を取り入れる方針。 | |||||||||
| 西武文理大学 | 対面授業を基本とし一部オンライン授業を実施。 | |||||||||
| 獨協大学 | オンライン授業を継続する方針 | |||||||||
| 日本工業大学 | 実験・演習などの授業の一部を登校により行う。ただし登校は強制では無い。 | |||||||||
| 人間総合科学大学 | 6月8日より段階的に対面授業を再開。 | |||||||||
| 文教大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| ものつくり大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 千葉大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 植草学園大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 江戸川大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 川村学園女子大学 | 原則対面授業として実施。 | |||||||||
| 神田外語大学 | 一部対面授業の実施に向け準備を行うと同時に学習施設利用条件の緩和を行う。 | |||||||||
| 敬愛大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 淑徳大学 | 可能な限り対面授業を行うが、実施が困難な科目はオンライン授業。 | |||||||||
| 城西国際大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 聖徳大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 千葉工業大学 | より多くの科目で対面授業が実施できるよう検討中。 | |||||||||
| 千葉商科大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 明海大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東京 | ||||||||||
| お茶の水女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 電気通信大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京外国語大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東京藝術大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東京工業大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東京農工大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 一橋大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京都立大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 青山学院大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 亜細亜大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 桜美林大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 大妻女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 学習院大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 学習院女子大学 | オンライン授業と対面授業のハイブリッド体制を実施予定。 | |||||||||
| 共立女子大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 慶應義塾大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 恵泉女学園大学 | withコロナに対応した対面授業を予定。 | |||||||||
| 國學院大學 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 国際基督教大学 | オンライン授業とハイブリッド式授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 国士舘大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 駒沢大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 駒沢女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 産業能率大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 実践女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 芝浦工業大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 上智大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 昭和女子大学 | 詳細不明 | |||||||||
| 白百合女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 成蹊大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 成城大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 聖心女子大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 清泉女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 専修大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 創価大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 大正大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 大東文化大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。(対面が不安な生徒はオンデマンド方式可) | |||||||||
| 拓殖大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 多摩大学 | 原則対面授業。感染状況によってはオンライン授業に変更。 | |||||||||
| 玉川大学 | オンライン授業を基本としたハイブリッド型の教育を実施。 | |||||||||
| 多摩美術大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 中央大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 津田塾大学 | オンライン授業とハイブリッド式授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 帝京大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 帝京科学大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 帝京平成大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| デジタルハリウッド大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京家政大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京家政学院大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京経済大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京工科大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京工芸大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京造形大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東京都市大学 | 対面とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド形式で実施。 | |||||||||
| 東京農業大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京福祉大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京薬科大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京理科大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 東洋大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東洋学園大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 東京電機大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 二松学舎大学 | 詳細不明 | |||||||||
| 日本大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 日本獣医生命科学大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 日本女子大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 日本体育大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。(対面が不安な生徒はオンライン授業可) | |||||||||
| 法政大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 武蔵大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 武蔵野大学 | 原則オンライン授業。対面が必要かつ実施が可能な場合は一部対面授業を実施。 | |||||||||
| 武蔵野美術大学 | 対面授業を基本とし一部はオンライン授業。 | |||||||||
| 明治大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 明治学院大学 | 対面とオンライン授業を併用して実施する方針。 | |||||||||
| 明星大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 目白大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| ヤマザキ動物看護大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 立教大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 立正大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| 早稲田大学 | 原則オンライン授業。一部の科目は対面授業で実施。 | |||||||||
| テンプル大学ジャパンキャンパス | 原則オンライン授業。 | |||||||||
一部情報が不明な大学もありましたが、概ね上記のような結果となりました。(2020年9月時点)
この結果を元に、原則対面授業の大学と原則オンライン授業の大学の割合をグラフにすると下記のようになります。

やはりこうして見ると現状殆どの大学がオンライン授業を基本としており、対面授業を基本としている大学は1割程度しかない事が分かります。
中でも関東、特に東京都内の大学は2〜3校を除いて全てオンライン授業となっています。
逆に北海道の大学は比較的、対面授業の大学が多い印象です。
何故大学はいつまで経ってもオンライン授業のままなのか?
上記で示したデータの通り非常に多くの大学が未だにオンライン授業を継続する方針ですが、何故大学生だけがいつまで経ってもオンライン授業のままなのでしょうか?
大学が行動範囲の広い学生を管理しきれない

大学側は行動範囲の広い大学生を管理しきれず、それによって集団クラスターが起こり大学のイメージを損なうことを危惧しているのではないでしょうか?
小中高までは基本的に学校と自宅の往復がメインですが、大学生ともなると学校の他に居酒屋や夜の繁華街にも行く人がいますから当然感染リスクも高まります。
そんな生徒が一箇所に集まればいつクラスターが起きるか分かったもんじゃないですよね。
大学としても学内で集団感染を出したなんて事態は絶対に避けたいはずですから、そう考えるとオンライン授業を継続する大学が多いのも納得です。
(まぁ勿論学生の安全を考慮して、というのもあるのでしょうが。)
少なからずオンライン授業を望む生徒もいる

メディアでは対面授業再開を望む生徒の声を取り上げる事が多いですが、現状のオンライン授業に不満を感じていない生徒も少なからずいます。
まだ入学してからキャンパスに行けていない1年生には申し訳ないですが、正直僕もオンライン授業にそこまで不満を感じていません。
確かに対面授業のほうが勉強の効率は良いのかもしれませんが、通学の時間を無くせるのは個人的にかなり有り難いんですよね。
大学側もオンライン授業の継続を望む生徒が無視できない割合でいることから、安易に対面授業に切り替え出来ないのかもしれません。
いつになったら対面授業が再開されるのか?
新型コロナウィルスは各国のトップが頭を悩ませる問題であり、僕のような一般人が予想できる事ではないのですが、個人的な予想としては少なくとも2021年度の前期はオンライン授業を継続する大学が多いのではないかと思います。
現在、一日辺りの感染者数はピーク時から下がってきたとは言え、それでも緊急事態宣言が出された4月7日の252人を中々下回らないのが現状です。

大学側としても学生に対面授業を受けさせてあげたいという気持ちはあるのでしょうが、前述した『行動範囲の広い学生の管理がしきれない』という問題から今しばらくはオンライン授業を継続して様子を見るという大学が大半なのではないでしょうか。
2020年12月追記:
現在、新型コロナウィルスの感染者がさらに増え先が全く見えない状況となっています。
僕の大学も一時は対面授業が再開される予定でしたが、このままオンライン授業が継続になるようです。
まとめ│大学のオンライン授業はいつまで続くのか?
- 2020年9月現在、対面授業を基本としている大学は1割程度しかない(北海道〜東京)
 - 大学側も対面授業を行いたいが、大学生の行動管理やウィルスに感染した生徒がバッシングされる可能性があるという問題から中々踏み切れない?
 - 少なくとも2021年度の前期もオンライン授業を継続する大学が多いと思われる。
 

 
いつになったら大学の対面授業は始まるんだろう?